Nové byty Hurbanova

O projektu
Rezidenčný projekt „Nové byty Hurbanova“ vytvorí celkom 37 bytov. V ponuke sú 1-izbové až 3-izbové byty v štandardnom vybavení. Celkom 33 bytov má svoj balkón, v 1.NP štyri byty majú terasu s predzáhradkou a od štvrtého NP má 5 bytov balkón a terasu. Bytový dom zabezpečí kryté parkovanie v 1.PP pre 14 áut a 44 vonkajších parkovacích miest. Oba vchody sú osadené schodiskom a výťahom.
Terasy sa predávajú vo výmerách uvedených nižšie v cenníku. Podľa projektovej dokumentácie možno u vybraných bytov s terasou dokúpiť ďalšiu plochu terasy pri príslušnom byte. Ďalšiu plochu terasy je možno dokúpiť za 10% vr. DPH z aktuálnej jednotkovej ceny terás.
Lokalita
Projekt sa nachádza v oblasti s plnou občianskou vybavenosťou v centre Liptovského Mikuláša 200 m od vlakovej a autobusovej stanice.

Ponuka bytou
Poschodie | Označenie | Dispozícia | Plocha m2 | B/T/L | Plocha m2 B/T/L | Cena vrátane DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | 1.1 | 1+kk | 26,60 | --- | Predané | |||
1.NP | 1.2 | 2+kk | 54,90 | terasa + predzahradka | 3,50 + 18,80 | --- | Predané | |
1.NP | 1.3 | 1+kk | 39,80 | terasa + predzahradka | 2,90 + 16,10 | --- | Predané | |
1.NP | 1.4 | 2+kk | 62,20 | terasa + predzahradka | 3,40 + 19,10 | --- | Predané | |
1.NP | 1.5 | 2+kk | 71,00 | terasa + predzahradka | 3,40 + 22,70 | --- | Predané | |
1.NP | 1.6 | 1+kk | 31,00 | 1x balkón | 2,50 | --- | Predané | |
1.NP | 1.7 | 2+kk | 50,40 | 2x balkón | 3,60 + 2,20 | --- | Predané | |
1.NP | 1.8 | 1+kk | 28,50 | 1x balkón | 3,10 | --- | Predané | |
2.NP | 2.2 | 3+kk | 67,30 | 1x balkón | 4,50 | --- | Predané | |
2.NP | 2.3 | 2+kk | 54,30 | 1x balkón | 6,24 | --- | Predané | |
2.NP | 2.4 | 2+kk | 62,20 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
2.NP | 2.5 | 2+kk | 71,00 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
2.NP | 2.6 | 2+kk | 46,40 | 1x balkón | 6,20 | --- | Predané | |
2.NP | 2.7 | 2+kk | 34,50 | 1x balkón | 2,20 | --- | Predané | |
2.NP | 2.8 | 1+kk | 28,50 | 1x balkón | 3,10 | --- | Predané | |
3.NP | 3.1 | 1+kk | 26,60 | 1x balkón | 4,50 | --- | Predané | |
3.NP | 3.2 | 2+kk | 54,90 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
3.NP | 3.3 | 1+kk | 39,80 | 1x balkón | 2,80 | --- | Predané | |
3.NP | 3.4 | 2+kk | 62,20 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
3.NP | 3.5 | 2+kk | 63,90 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
3.NP | 3.6 | 2+kk | 62,40 | 1x balkón | 6,30 | --- | Predané | |
3.NP | 3.7 | 2+kk | 40,90 | 2x balkón | 3,10 + 2,20 | --- | Predané | |
4.NP | 4.1 | 1+kk | 26,60 | 1x balkón | 4,50 | --- | Predané | |
4.NP | 4.2 | 2+kk | 38,50 | - | --- | Predané | ||
4.NP | 4.3 | 2+kk | 54,30 | 1x balkón | 6,24 | --- | Predané | |
4.NP | 4.4 | 2+kk | 62,20 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
4.NP | 4.5 | 3+kk | 92,10 | 2x balkón | 3,40 + 28,90 | --- | Predané | |
4.NP | 4.6 | 3+kk | 54,30 | 2x balkón | 2,20 + 18,60 | --- | Predané | |
5.NP | 5.1 | 1+kk | 26,60 | 1x balkón | 4,50 | --- | Predané | |
5.NP | 5.2 | 2+kk | 54,90 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
5.NP | 5.3 | 1+kk | 39,80 | 1x balkón | 2,80 | --- | Predané | |
5.NP | 5.4 | 2+kk | 62,20 | 1x balkón | 3,40 | --- | Predané | |
5.NP | 5.5 | 3+kk | 92,60 | 2x balkón | 3,40 + 25,40 | --- | Predané | |
6.NP | 6.1 | 1+kk | 26,60 | 1x balkón | 4,50 | --- | Predané | |
6.NP | 6.2 | 3+kk | 70,80 | 1x balkón | 3,10 | --- | Predané | |
6.NP | 6.3 | 3+kk | 85,80 | 2x balkón | 6,50 + 31,90 | --- | Predané | |
7.NP | 7.1 | 3+kk | 71,22 | terasa | 108,26 | --- | Predané |
Poptávka
Nové byty Hurbanova -