Nové byty Durychova

Nové byty Durychova - Euro Renting

O projektu

Nová bytová výstavba v ulici Durychova v Praze 4 – Lhotka poskytne celkem 34 malometrážních bytů o dispozici 1+kk a 2+kk ve standardním vybavení, 2 ateliéry, 18 komor a 16 venkovních parkovacích stání.

Stavba je situována jižně od vilové oblasti mezi ul. Durychova a Novodvorská, nedaleko Lhoteckého, Kamýckého a Kunratického lesa. V lokalitě zajištěna plná občanská vybavenost.

Lokalita

Výborné spojení do centra Prahy (prostřednictvím MHD Praha 25 minut). Před budoucím bytovým domem je umístěna autobusová zastávka linek 117, 189 a 197. Autobusem na stanici metra Kačerov trvá 9 minut, 21 minut na stanici metra Smíchovské nádraží. V blízké budoucnosti bude nedaleko od bytového domu vybudována zastávka metra Nové Dvory (linka D).

Předpokládané dokončení výstavby bytového domu: DOKONČENO

Hola

Nové byty Durychova - Euro Renting

Nabídka bytů

Patro Označení Dispozice Plocha m2 B/T/L Plocha m2 B/T/L Cena včetně DPH Stav
1.NP 1.1 1+kk 27,45 předzahrádka 20,65 --- Prodáno
1.NP 1.2 1+kk 43,00 terasa + předzahrádka 6,70+47,55 --- Prodáno
1.NP 1.3 1+kk 28,66 terasa + předzahrádka 5,07+13,16 --- Prodáno
1.NP 1.4 1+kk 26,84 terasa + předzahrádka 3,18+8,42 --- Prodáno
1.NP 1.5 1+kk 37,04 terasa + předzahrádka 3,16+8,49 --- Prodáno
1.NP 1.6 1+kk 37,04 terasa + předzahrádka 3,16+8,63 --- Prodáno
1.NP 1.7 1+kk 26,84 terasa + předzahrádka 3,18+8,82 --- Prodáno
1.NP 1.8 1+kk 28,66 terasa + předzahrádka 5,07+14,29 --- Prodáno
1.NP 1.9 1+kk 43,00 terasa + předzahrádka 6,71+20,12 --- Prodáno
1.NP 1.10 1+kk 27,45 0 0 --- Prodáno
1.NP 1.11 byt 29,91 předzahrádka 53,30 --- Prodáno
1.NP 1.12 ateliér 29,91 0 0 --- Prodáno
- - - - - - - Prodáno
2.NP 2.1 1+kk 29,89 0 0 --- Prodáno
2.NP 2.2 1+kk 27,45 0 0 --- Prodáno
2.NP 2.3 1+kk 43,00 balkón 5,36 --- Prodáno
2.NP 2.4 1+kk 28,66 balkón 5,80 --- Prodáno
2.NP 2.5 2+kk 53,14 balkón 2,73 --- Prodáno
2.NP 2.6 1+kk 26,84 balkón 3,17 --- Prodáno
2.NP 2.7 2+kk 53,14 balkón 2,73 --- Prodáno
2.NP 2.8 1+kk 26,84 balkón 3,17 --- Prodáno
2.NP 2.9 1+kk 28,66 balkón 5,80 --- Prodáno
2.NP 2.10 1+kk 43,00 balkón 5,36 --- Prodáno
2.NP 2.11 1+kk 27,44 0 0 --- Prodáno
2.NP 2.12 1+kk 29,91 0 0 --- Prodáno
- - - - - - - Prodáno
3.NP 3.1 1+kk 29,89 0 0 --- Prodáno
3.NP 3.2 1+kk 27,45 0 0 --- Prodáno
3.NP 3.3 1+kk 43,00 balkón 5,36 --- Prodáno
3.NP 3.4 1+kk 28,66 balkón 5,80 --- Prodáno
3.NP 3.5 2+kk 53,14 balkón 2,73 --- Prodáno
3.NP 3.6 1+kk 26,84 balkón 3,17 --- Prodáno
3.NP 3.7 2+kk 53,14 balkón 2,73 --- Prodáno
3.NP 3.8 1+kk 26,84 balkón 3,17 --- Prodáno
3.NP 3.9 1+kk 28,66 balkón 5,80 --- Prodáno
3.NP 3.10 1+kk 43,00 balkón 5,36 --- Prodáno
3.NP 3.11 1+kk 27,45 0 --- Prodáno
3.NP 3.12 1+kk 29,91 0 0 --- Prodáno

Fotografie